產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
310P-01A臺(tái)式PH測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
|
| Star A臺(tái)式pH測(cè)量?jī)x | Star A便攜式pH測(cè)量?jī)x | |
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | ||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||
相對(duì)精度 | ±0.001 | |||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | 無(wú) | ||
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |||
EHORP模式 | 有 | |||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±0.1 | |||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | 手動(dòng)、自動(dòng) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | ||
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |||
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
AA電池 | 4節(jié) |