產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
羅維朋大屏幕全自動色度分析測定儀產(chǎn)品型號:PFXi995推薦應(yīng)用 全面油品脂肪,水和廢水,化學(xué)
更新時間:2023-12-11
羅維朋大屏幕全自動色度分析測定儀
產(chǎn)品型號:PFXi995
產(chǎn)品介紹:165000
內(nèi)置色標(biāo) 【Pt-Co/Hazen/APHA 】,【Gardner】,【 Lovibond】,【 AOCS】,【 FAC 】,【葉綠素AB】,【 β胡蘿卜素】,【碘色標(biāo)】,【Hess-lves 】,【Klett(藍(lán)色濾光片ks-42)】,【 Kreis 】,CIE值,光譜數(shù)據(jù)
推薦應(yīng)用 全面油品脂肪,水和廢水,化學(xué)品
Lovibond®PFXi 995系列自動色度儀依據(jù)多種相應(yīng)色度標(biāo)準(zhǔn)對工業(yè)用油、燃料等石化產(chǎn)品,化學(xué)試劑及食用油、脂肪、蠟狀物等進(jìn)行自動色度分析測量。良好的精確性,重現(xiàn)性為產(chǎn)品的精細(xì)加工和高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制提供了優(yōu)質(zhì)保障,特為實驗室或24小時生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)計。操作非常簡單,自動進(jìn)行色度測量,具有中文操作菜單。
•RCMSi 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)校驗維護(hù)系統(tǒng),USB & LAN 數(shù)據(jù)接口,可遠(yuǎn)程色標(biāo)升級
•16個干涉濾光片,光譜范圍420-710nm ,光程范圍0.1-153mm,測量時間少于25秒
•超大液晶顯示,多種語言界面(內(nèi)置中文菜單)
•耐用鋼材質(zhì)外殼,優(yōu)良的抗化學(xué)腐蝕性能,便于維護(hù)
•選用數(shù)據(jù)軟件,可連接電腦,打印機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
•GLP功能,可輸出日期,時間,樣品和操作者ID號
•選購內(nèi)置加熱器,可測量熔化樣品,防止樣品凝固
羅維朋大屏幕全自動色度分析測定儀
產(chǎn)品型號:PFXi995
產(chǎn)品參數(shù):
PFXi995大屏幕全自動色度儀 | |
技術(shù)參數(shù) | |
測量原理 | 16個濾光片 |
光譜范圍 | 420-710 nm |
光譜帶寬 | 20 nm |
測量時間 | 少于25秒 |
光程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) |
重現(xiàn)性 | 色度(x,y) +/– 0.0002 |
ΔE 0.02 | |
光源 | 5 V/10 W 鹵鎢燈 |
觀測視角 | 2° |
CIE照明 | A, B, C, D65 |
數(shù)據(jù)接口 | USB,LAN接口 |
數(shù)據(jù)存儲 | 100000個測量數(shù)據(jù) |
輸入電壓 | 由外部電源提供 |
屏幕顯示 | 240×128,背景燈大屏幕顯示 |
操作鍵區(qū) | 23個按鍵,耐洗膜狀聚酯;有按鍵提示音 |
菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
外殼材料 | 鋼質(zhì)外殼紋理漆涂層 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 |
尺寸重量 | 515×195×170 mm/7.7 kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
PFXi995 | 主機(jī),備用鎢燈,標(biāo)準(zhǔn)濾光片,中英文手冊, 1個10mm比色皿(AF605960),1個100mm比色皿(AF606030) 1個1英寸比色皿(AF606080),1個51/4英寸比色皿(AF606130) |
PFXi995+ | 主機(jī)(內(nèi)置加熱器),備用鎢燈,標(biāo)準(zhǔn)濾光片,中英文手冊 1個10mm比色皿(AF655960),1個100mm比色皿(AF656030), 1個1英寸比色皿(AF656080),1個51/4英寸比色皿(AF656130) |
選購附件 | |
AF131907 | 12.5mm寬度比色皿轉(zhuǎn)換支架 |
AF132800 | 10.65mm比色管轉(zhuǎn)換支架 |
AF132810 | 33mm比色管轉(zhuǎn)換支架 |
AF352290 | Gardner,F(xiàn)AC比色管,光程10.65mm,用于AF228,AF229 |
AF605960 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/10 mm |
AF605980 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/20 mm |
AF605990 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/25 mm |
AF606010 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/33 mm |
AF606020 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/40 mm |
AF606030 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/100 mm |
AF606040 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/ 1/16英寸 |
AF606050 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/ 1/8英寸 |
AF606060 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/ 1/4英寸 |
AF606070 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/ 1/2英寸 |
AF606080 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/ 1英寸 |
AF606090 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/ 2英寸 |
AF606130 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/ 51/4英寸 |
AF606150 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/ 6英寸 |
AF606200 | 光學(xué)玻璃比色皿,W600/OG/50 mm |
AF655960 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/10 mm |
AF655990 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/25 mm |
AF656010 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/33 mm |
AF656020 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/40 mm |
AF656030 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/100mm |
AF656040(AF656044) | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/ 1/16英寸,10個/組 |
AF656050(AF656054) | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/ 1/8英寸,10個/組 |
AF656060(AF656064) | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/ 1/4英寸,10個/組 |
AF656070(AF656074) | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/ 1/2英寸,10個/組 |
AF656080 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/ 1英寸 |
AF656090 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/ 2英寸 |
AF656130 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/ 51/4英寸 |
AF656150 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/ 6英寸 |
AF656200 | 硼硅酸鹽玻璃比色皿,W600/B/50 mm |
AF132830 | 樣品測量槽,適用于PFX195系列 |
AF138180 | 鎢燈光源,規(guī)格:5V/10W,適用于PFXi195/880/950/995系列 |
AF656145 | 聚苯乙烯比色皿,W600/B/ 1/4",(使用需配置AF658030座) |
微電腦超大屏幕全自動色度分析測定儀
主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)濾光片、AF605960光學(xué)玻璃比色皿(規(guī)格:10mm、1個)、AF606030光學(xué)玻璃比色皿(規(guī)格:100mm、1個)、AF606080光學(xué)玻璃比色皿(規(guī)格:1英寸、1個)、AF138180鎢燈光源(1個)、Windows軟件、數(shù)據(jù)傳輸線等軟件包、其他相關(guān)附件、中英文使用手冊