產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Lovibond羅威邦MD100泳池光度計編號 278010/278015MD 100 是一種用于水分析的單參數(shù)光度計。該系列堅固耐用的防氺測量儀器結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊,是實驗室或現(xiàn)場測試的理想之選。
更新時間:2023-05-05
Lovibond羅威邦MD100泳池光度計應用
冷卻水
原水處理
污水處理
泳池水處理
泳池水質(zhì)控制
銷毒控制
鍋爐水
飲用水處理
特點
自動關(guān)機
實時時鐘和日期
校準功能指示
發(fā)光顯示屏
MD 100 是一種用于水分析的單參數(shù)光度計。該系列堅固耐用的防氺測量儀器結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊,是實驗室或現(xiàn)場測試的理想之選。
氯是樶廣泛的水質(zhì)測試參數(shù)之一。使用 MD 100 氯量測定儀,您可以在不同行業(yè)和應用中可靠測試該參數(shù)。
該儀器預編程三個量程,用于使用 DPD 方法檢測游離氯、結(jié)合氯和總氯。根據(jù)所選量程,可使用液劑或試劑片。
MD 100 的亮點使其成為所有用戶的可靠良伴。
MD 100 描述
防氺設(shè)計
由于 IP 68 級防氺,MD 100 在 0.1 米的深渡下防氺長達一小時。
所以如果您的設(shè)備掉入水中,您根本不需要擔心 - 它會游泳。
準確、可重復的測量結(jié)果
在 MD 100 的光學系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨蒔確保了良好的結(jié)果。
用戶校準
可進行單點校準。
此外,所有 MD 100 的變型設(shè)備都直接以 ABS 或 %T 顯示測量結(jié)果。
單次歸零 (OTZ)
每次測試后不需要浪費時間重新零點調(diào)整。
一次執(zhí)行,則零值對于采用相同樣本的所有測試仍然有效。
自動存儲測量值,可選數(shù)據(jù)傳輸
MD 100 利用時間和日期戳自動存儲樶后 16 個測量值。
這些結(jié)果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
人體工學設(shè)計
無論是在實驗室中使用 MD 100,還是在采樣地點直接使用 MD 100:
依靠該設(shè)計,可以隨蒔輕松處理和查看顯示器。
在實驗室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防址意外滑動。
出廠編程
MD-100 設(shè)備在出廠時經(jīng)過編程,樶多可提供 14 種預校準的測量方法。
因此,您收到設(shè)備后需要做的只要:選擇測試,準備樣本 - 并測試!
滾動內(nèi)存
打開設(shè)備后,
將自動顯示在關(guān)閉設(shè)備前樶后選擇的方法。如此便可以快速調(diào)取您偏愛的方法。
2 年保修
光學性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,樶多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨蒔恢復出廠校準 |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
Lovibond羅威邦MD100泳池光度計測定范圍
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 | 訂貨編號 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD | 278010 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 本酚紅 | |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD | |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 本酚紅 | |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD | |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 | |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD | 278015 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 本酚紅 | |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD | |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 本酚紅 | |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD | |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
Suitable Reagents:
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
DPD N0.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511050BT |
DPD N0.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511051BT |
DPD N0.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511082BT |
DPD N0.1 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515740BT |
DPD N0.1 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515741BT |
DPD N0.1 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511222BT |
DPD No.3?Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511420BT |
DPD No.3?Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511421BT |
DPD No.3?Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511422BT |
DPD No.4?Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511970BT |
DPD No.4?Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511971BT |
DPD No.4?Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511972BT |
DPD 1 緩沖溶液,藍瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1 緩沖溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1 緩沖溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
DPD 1 試劑溶液,綠瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1 試劑溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1 試劑溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
DPD 3 溶液,紅瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3 溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
DPD 試劑套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
DPD N0.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511500BT |
DPD N0.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511501BT |
DPD N0.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511502BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511590BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511591BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511592BT |
套件 DPD N0.1 HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各100次 | 517791BT |
套件 DPD N0.1 HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各250次 | 517792BT |
DPD No.3 HR?Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511920BT |
DPD No.3 HR?Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511921BT |
DPD No.3 HR?Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511922BT |
CYA 測試 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片劑 / 100 | 511370BT |
CYA 測試 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片劑 / 250 | 511371BT |
軟化水 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 250 mL | 457022 |
酚紅光度計 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚紅 | 片劑 / 100 | 511770BT |
酚紅光度計 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚紅 | 片劑 / 250 | 511771BT |
酚紅光度計 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚紅 | 片劑 / 500 | 511772BT |
酚紅溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚紅 | 15 mL | 471040 |
酚紅溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚紅 | 100 mL | 471041 |
酚紅溶液 6 件裝 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚紅 | 1 片 | 471046 |
選購附件
標題 | 貨號 |
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
微電池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料攪拌棒,長 13 cm | 364100 |
塑料攪拌棒,長 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料攪拌棒,長 10 cm | 364109 |
塑料攪拌棒,長 10 cm,10 件套 | 364130 |
帶塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 測定鉬 LR(276140) | 19802650 |
用于樣本處理的薄膜過濾套件,25 個薄膜過濾器 0.45 微米,2 個注射器 20 ml | 366150 |
帶把手的塑料漏斗 | 471007 |
刷子,長 11 cm | 380230 |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
組合比色杯 2,蓋子直徑 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
試樣瓶支架,用于 6 個? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
用于 10 個 ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 |
清潔布 | 197635 |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 IRiM | 214050 |
氯參考標準套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 |
氯參考標準套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 |
氯參考標準套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 |
pH 參考標準套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 |
驗證標準套件 MD 100/200 | 215670 |
每種方法的證書 | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
標準配置:
在塑料箱中保存設(shè)備
100 試劑片 DPD N0.1
100 試劑片 DPD No.3 Evo
100 個試劑片酚紅光度計
100 個試劑片 CyA 測試
4 塊微電池 (AAA)
3 個帶蓋的圓形比色杯(玻璃)
密封圈
攪拌棒
刷子
操作說明
簡要說明
證書 (COC)
保修聲明