產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
S9040 型水質多參數(shù)在線監(jiān)測儀森瑪特用于供水出水,管網(wǎng)水質,小區(qū)二次供水情況的在線監(jiān)測。
更新時間:2023-06-05
S9040 型水質多參數(shù)在線監(jiān)測儀森瑪特
S9040 型水質多參數(shù)在線監(jiān)測儀森瑪特典型應
用用于供水出水,管網(wǎng)水質,小區(qū)二次供水情況的在線監(jiān)測。
參數(shù)量程(根據(jù)不同水質選用不同量程的傳感器):
序 | 參數(shù) | 配置 |
1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
2 | Turb | 0.01~20.00NTU;±1%F.S |
3 | FCL | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
4 | CLO2 | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
5 | DOZ | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
6 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
7 | 信號輸出 | RS485、RS232 MODBUS RTU |
8 | 歷史記錄 | 有 |
9 | 歷史曲線 | 有 |
10 | GPRS 遠傳 | 選配 |
11 | 安裝方式 | 墻掛 |
12 | 水樣連接 | 3 分快卡 |
13 | 水樣溫度 | 5~40℃ |
14 | 水樣流速 | 200~400mL/min |
15 | 防護等級 | IP54 |
16 | 供電電源 | 100~240VAC 或 9~36VDC |
17 | 設備功率 | 約 3W |
18 | 重 量 | 約 30KG |
19 | 尺 寸 | 600*450*190mm |
相關產(chǎn)品