富士FUJI超聲波多成分濃度計
型號:FUD-1 Model-63(防爆)
FUD-1 Model-53
技術參數(shù):
型號 | FUD-1 Model-53/FUD-1 Model-63(防爆) | |
測定參數(shù) | 超聲波傳播速度、溫度、導電率 | |
表示 | LCD(濃度1、濃度2、溫度、音速、導電率/各種參數(shù)) | |
輸出信號 | 模擬 DC4~20mA:2系統(tǒng)(根據(jù)濃度值可自由設定) 數(shù)字 RS232C(濃度1、濃度2、溫度、音速、導電率/各種參數(shù)) 警報 上、上上、下、下下限 測量異常:2系統(tǒng) | |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz兩用 30VA | |
構造 | 配電盤支架型(DIN規(guī)格基準) | |
周邊溫度 | 0~50℃ RH85%以下(不結冰時) | |
測定液溫度 | 0~100℃ 特別規(guī)格 -10~160℃ | |
功能 | 輸出范圍設定、輸出警報設定、濃度表示移動平均、濃度表示偏移數(shù)據(jù)以及增值設定功能、自我診斷功能、*全裝置功能、取消異常值功能 | |
選件 | RS485輸出(不能和RS232C同時輸出) 溫度輸出(DC4~20mA) | |
波道 | *大7ch | |
電纜 | 10m(標準) 10m以上時需要中繼器 *長300m | |
防爆規(guī)格 | 中継器 | 耐圧防爆ExⅡBT4 |
傳感器 | 本質*全防爆ExⅡCT4 | |
發(fā)信器材質 | SUS316(L)、SUS304(L)、特氟龍、耐蝕高鎳合金、鈦、鎳、鉭、PFA、PTFE、PVC、PVDF等 |
富士FUJI超聲波多成分濃度計
測量原理
· 超聲波在液體中非常易于傳播。
· 超聲波在溶液中傳播的速度受溶液的濃度和溫度影響。
「濃度變化」→ 「密度變化」→「音速變化」
· 本產(chǎn)品利用超聲波的特性,高精度的測量溶液的濃度。
測量「溶液的溫度」+「超聲波的速度」→通過CPU演算處理→濃度顯示